Last 30 days
Results record
Day by day, every GoalNumbers pick and value spot with its result. Graded on the 90-minute score; nothing hidden or changed.
70%GoalNumbers picks won
6175 / 8817Picks won / graded
53%Value bets won
1297 / 2453Value won / graded
| Day | Date | Picks won | Picks lost | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Sat | 21 Nov 2026 | 536 | 271 | 66% |
| Fri | 20 Nov 2026 | 182 | 78 | 70% |
| Thu | 19 Nov 2026 | 48 | 22 | 69% |
| Wed | 18 Nov 2026 | 81 | 47 | 63% |
| Tue | 17 Nov 2026 | 83 | 48 | 63% |
| Mon | 16 Nov 2026 | 57 | 14 | 80% |
| Sun | 15 Nov 2026 | 315 | 147 | 68% |
| Sat | 14 Nov 2026 | 354 | 175 | 67% |
| Fri | 13 Nov 2026 | 87 | 46 | 65% |
| Thu | 12 Nov 2026 | 45 | 28 | 62% |
| Wed | 11 Nov 2026 | 72 | 30 | 71% |
| Tue | 10 Nov 2026 | 68 | 18 | 79% |
| Mon | 9 Nov 2026 | 53 | 15 | 78% |
| Sun | 8 Nov 2026 | 597 | 163 | 79% |
| Sat | 7 Nov 2026 | 602 | 198 | 75% |
| Fri | 6 Nov 2026 | 186 | 55 | 77% |
| Thu | 5 Nov 2026 | 73 | 22 | 77% |
| Wed | 4 Nov 2026 | 106 | 30 | 78% |
| Tue | 3 Nov 2026 | 114 | 41 | 74% |
| Mon | 2 Nov 2026 | 62 | 25 | 71% |
| Sun | 1 Nov 2026 | 283 | 125 | 69% |
| Sat | 31 Oct 2026 | 444 | 242 | 65% |
| Fri | 30 Oct 2026 | 167 | 67 | 71% |
| Thu | 29 Oct 2026 | 105 | 53 | 66% |
| Wed | 28 Oct 2026 | 164 | 90 | 65% |
| Tue | 27 Oct 2026 | 158 | 77 | 67% |
| Mon | 26 Oct 2026 | 61 | 26 | 70% |
| Sun | 25 Oct 2026 | 337 | 167 | 67% |
| Sat | 24 Oct 2026 | 545 | 240 | 69% |
| Fri | 23 Oct 2026 | 190 | 82 | 70% |
Grading rules
Results are settled after 90 minutes plus stoppage time, as bookmakers do – extra time and penalties are ignored, and postponed or abandoned games are void. Value spots are tracked separately because they are higher-risk picks at longer odds; they are judged on long-run return rather than hit rate. Yesterday's full card with scores is on yesterday's predictions.