UCV Moquegua in numbers
2-2-8W-D-L, last 12
0.6Scored per game
1.8Conceded per game
42%Over 2.5 goals
33%Both teams scored
17%Clean sheets
58%Failed to score
14th15 pts in the table
All competitions, 90-minute scores.
Recent results
| 16 Nov | UCV Moquegua v Atletico GrauPrimera División | 2–1 | W |
| 9 Nov | Universitario v UCV MoqueguaPrimera División | 2–2 | D |
| 1 Nov | UCV Moquegua v Club Deportivo Los ChankasPrimera División | 0–0 | D |
| 28 Oct | ADT v UCV MoqueguaPrimera División | 2–0 | L |
| 25 Oct | UCV Moquegua v Alianza LimaPrimera División | 0–1 | L |
| 18 Oct | FC Cajamarca v UCV MoqueguaPrimera División | 0–1 | W |
| 8 Oct | UCV Moquegua v CiencianoPrimera División | 0–2 | L |
| 20 Sep | Juan Pablo II College v UCV MoqueguaPrimera División | 4–0 | L |
| 13 Sep | UCV Moquegua v Sporting CristalPrimera División | 1–2 | L |
| 6 Sep | Cusco v UCV MoqueguaPrimera División | 2–0 | L |
| 30 Aug | UCV Moquegua v Alianza AtleticoPrimera División | 1–4 | L |
| 27 Aug | ADT v UCV Moquegua | 2–0 | L |
Primera División table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 34 | +35 | 72 |
| 2 | Universitario | 33 | +20 | 61 |
| 3 | FBC Melgar | 34 | +18 | 58 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 34 | +15 | 56 |
| 5 | Cusco | 34 | -1 | 52 |
| 6 | Sporting Cristal | 33 | +15 | 51 |
| 7 | Cienciano | 33 | +8 | 50 |
| 8 | Alianza Atletico | 34 | +1 | 50 |
| 9 | Sport Huancayo | 33 | -1 | 50 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | -14 | 48 |
| 11 | Sport Boys | 34 | +2 | 43 |
| 12 | Juan Pablo II College | 34 | -11 | 42 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | -3 | 38 |
| 14 | Atletico Grau | 34 | -10 | 37 |
| 15 | UCV Moquegua | 34 | -20 | 33 |
| 16 | ADT | 34 | -12 | 32 |
| 17 | FC Cajamarca | 34 | -24 | 29 |
| 18 | UTC Cajamarca | 34 | -18 | 17 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | +9 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | +17 | 32 |
| 3 | Alianza Lima | 17 | +13 | 32 |
| 4 | Universitario | 16 | +11 | 32 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 17 | +12 | 30 |
| 6 | FBC Melgar | 17 | +9 | 30 |
| 7 | Alianza Atletico | 17 | -1 | 29 |
| 8 | Sport Boys | 17 | +6 | 27 |
| 9 | Juan Pablo II College | 17 | +7 | 26 |
| 10 | Cusco | 17 | +2 | 25 |
| 11 | Atletico Grau | 17 | -4 | 21 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | -1 | 17 |
| 13 | Cienciano | 16 | -4 | 17 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -13 | 15 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | -18 | 14 |
| 16 | FC Cajamarca | 17 | -19 | 14 |
| 17 | ADT | 17 | -13 | 13 |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | -13 | 9 |
UCV Moquegua predictions on GoalNumbers
Every UCV Moquegua match gets its own analysis page with our win, draw and loss chances, expected goals, the likeliest scores, over/under and both-teams-to-score odds, plus the head-to-head record. UCV Moquegua have averaged 2.4 goals per game in their last 12 matches.
Follow UCV Moquegua with the star above to keep their matches in My matches, or see today's full predictions.
Frequently asked questions
What is UCV Moquegua's recent form?
In their last 12 matches UCV Moquegua won 2, drew 2 and lost 8, scoring 0.6 and conceding 1.8 goals per game.
Do UCV Moquegua matches have many goals?
42% of UCV Moquegua's last 12 matches went over 2.5 goals and both teams scored in 33%.
Where are UCV Moquegua in the Primera División table?
UCV Moquegua are 14th with 15 points from 17 games.
















